Greenfee 2025
Greenfee 18-hålsbanan
Säsong | Datum | 06.00-07.20 | 07,30-15,50 | 16,00-16,50 | 17.00- |
---|---|---|---|---|---|
Låg | 15/3-13/4 & 5/10-31/12 | ||||
Vardag | 400 kr | 500 kr | 400 kr | 300 kr | |
Fre-Sön | 450 kr | 600 kr | 500 kr | 400 kr | |
Mellan | 14/4-29/6 & 25/8-5/10 | ||||
Vardag | 500 kr | 600 kr | 500 kr | 400 kr | |
Fre-Sön | 550 kr | 750 kr | 600 kr | 500 kr | |
Hög | 30/6-24/8 | ||||
Alla dagar | 700 kr | 795 kr | 700 kr | 600 kr |
Greenfee 9-hålsbanan
Säsong | Datum | 06.00-07.50 | 08.00-14.50 | 15.00-16.50 | 17.00- |
---|---|---|---|---|---|
Låg | 15/3-13/4 & 29/9-31/12 | ||||
Vardag | 200 kr | 250 kr | 200 kr | 150 kr | |
Fre-Sön | 225 kr | 300 kr | 225 kr | 150 kr | |
Mellan | 14/4-29/6 & 25/8-28/9 | ||||
Vardag | 250 kr | 300 kr | 250 kr | 200 kr | |
Fre-Sön | 275 kr | 350 kr | 300 kr | 225 kr | |
Hög | 30/6-24/8 | ||||
Alla dagar | 300 kr | 375 kr | 325 kr | 300 kr |
För Juniorer(0-21 år) gäller 50% på gällande Greenfee.
9Hål*
Under högsäsong erbjuds bara 9-hålsgreenfee på
9-hålsbanan.